梅田テラスでは機械浴槽による入浴も提供させていただきます。
お身体への負担を考慮して、リハビリと入浴を短時間で行います。
ご自宅での入浴が困難な方はご相談ください。
機械浴槽の見学は随時行っております。
令和5年4月1日
要介護(日額) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 1割負担 | 426円 | 488円 | 552円 | 614円 | 678円 |
2割負担 | 852円 | 977円 | 1,105円 | 1,228円 | 1,357円 | |
3割負担 | 1,278円 | 1,466円 | 1,657円 | 1,842円 | 2,036円 | |
加算 | 個別機能訓練 | 57円 | 115円 | 172円 | ||
口腔機能向上 | 154円 | 308円 | 462円 | |||
入浴介助※ |
41円 | 82円 | 123円 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
※入浴介助は特殊浴槽使用の方となります
要支援(月額) | 要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 1割負担 | 1,717円 | 3,520円 | |||
2割負担 | 3,434円 | 7,041円 | ||||
3割負担 | 5,151円 | 10,561円 | ||||
加算 | 運動器機能向上 | 231円 | 462円 | 693円 | ||
口腔機能向上 | 154円 | 308円 | 462円 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
※入浴支援はありません
お茶代 | 100円/日 |
---|
オムツ・リハビリパンツ・パッド | 実費 |
---|
梅田テラスでは介護認定を受けるお手伝いをします。
ケアプラン作成のためのケアマネージャーや地域包括支援センターへの橋渡しもします。